Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.70 | 29/04/2025 00:00 | 1.01 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 0.70 | 29/04/2025 00:00 | 1.52 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 1.86 | 29/04/2025 00:00 | 2.71 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.78 | 29/04/2025 00:00 | 2.19 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.68 | 29/04/2025 00:00 | 2.50 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.67 | 29/04/2025 00:00 | 2.47 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.59 | 29/04/2025 00:00 | 2.49 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.71 | 29/04/2025 00:00 | 2.78 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.77 | 29/04/2025 00:00 | 2.33 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.43 | 29/04/2025 00:00 | 1.53 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 0.96 | 29/04/2025 00:00 | 1.54 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 1.30 | 29/04/2025 00:00 | 2.41 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 1.44 | 29/04/2025 00:00 | 2.56 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.01 | 29/04/2025 00:00 | 2.52 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 0.57 | 29/04/2025 00:00 | 1.97 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 0.86 | 29/04/2025 00:00 | 1.90 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 0.80 | 29/04/2025 00:00 | 2.18 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 1.62 | 29/04/2025 00:00 | 2.03 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 0.72 | 29/04/2025 00:00 | 2.11 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.53 | 29/04/2025 00:00 | 1.66 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.44 | 29/04/2025 00:00 | 1.64 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.55 | 29/04/2025 00:00 | 1.69 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.79 | 29/04/2025 00:00 | 1.89 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.80 | 29/04/2025 00:00 | 1.74 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.93 | 29/04/2025 00:00 | 2.05 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.35 | 29/04/2025 00:00 | 2.45 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.