Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.10 | 18/12/2025 12:00 | 1.41 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 2.00 | 18/12/2025 12:00 | 2.82 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.97 | 18/12/2025 12:00 | 3.82 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 2.82 | 18/12/2025 12:00 | 3.23 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 2.80 | 18/12/2025 12:00 | 3.62 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 2.77 | 18/12/2025 12:00 | 3.57 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.86 | 18/12/2025 00:00 | 3.76 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.25 | 18/12/2025 12:00 | 4.32 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.30 | 18/12/2025 12:00 | 3.86 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 3.06 | 18/12/2025 00:00 | 3.16 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 3.03 | 18/12/2025 12:00 | 3.61 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.62 | 18/12/2025 12:00 | 4.73 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.53 | 18/12/2025 12:00 | 4.65 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.06 | 18/12/2025 12:00 | 4.57 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.49 | 18/12/2025 12:00 | 3.89 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.61 | 18/12/2025 12:00 | 3.65 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.84 | 18/12/2025 12:00 | 4.22 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.41 | 18/12/2025 12:00 | 3.82 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.34 | 18/12/2025 12:00 | 3.73 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.67 | 18/12/2025 12:00 | 2.80 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.45 | 18/12/2025 12:00 | 2.65 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.35 | 18/12/2025 00:00 | 2.49 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.82 | 18/12/2025 12:00 | 1.92 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.70 | 18/12/2025 12:00 | 1.64 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.52 | 18/12/2025 12:00 | 1.64 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.00 | 18/12/2025 12:00 | 2.10 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.