Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.95 | 14/05/2026 00:00 | 1.26 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.04 | 14/05/2026 00:00 | 1.86 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.19 | 14/05/2026 00:00 | 3.04 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 2.47 | 14/05/2026 00:00 | 2.88 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 2.49 | 14/05/2026 00:00 | 3.31 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 2.50 | 14/05/2026 00:00 | 3.30 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.38 | 14/05/2026 05:00 | 3.28 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 2.73 | 14/05/2026 00:00 | 3.80 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 2.88 | 14/05/2026 00:00 | 3.44 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.94 | 14/05/2026 00:00 | 3.04 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.72 | 14/05/2026 00:00 | 3.30 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.32 | 14/05/2026 00:00 | 4.43 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.25 | 14/05/2026 00:00 | 4.37 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.85 | 14/05/2026 00:00 | 4.36 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.40 | 14/05/2026 00:00 | 3.80 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.66 | 14/05/2026 01:00 | 3.70 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.78 | 14/05/2026 00:00 | 4.16 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.18 | 14/05/2026 00:00 | 3.59 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.21 | 14/05/2026 00:00 | 3.60 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.80 | 14/05/2026 00:00 | 2.93 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.68 | 14/05/2026 00:00 | 2.88 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.58 | 14/05/2026 00:00 | 2.72 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.61 | 14/05/2026 00:00 | 2.71 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.54 | 14/05/2026 00:00 | 2.48 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.19 | 14/05/2026 00:00 | 2.31 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.90 | 14/05/2026 00:00 | 3.00 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.