Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 4.50 | 25/10/2026 08:00 | 4.81 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 6.70 | 25/10/2026 00:00 | 7.52 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 8.17 | 25/10/2026 08:00 | 9.02 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 7.70 | 25/10/2026 08:00 | 8.11 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 7.36 | 25/10/2026 08:00 | 8.18 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 7.23 | 25/10/2026 08:00 | 8.03 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 6.20 | 25/10/2026 00:00 | 7.10 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 6.34 | 25/10/2026 08:00 | 7.41 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 5.63 | 25/10/2026 08:00 | 6.19 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 5.33 | 25/10/2026 08:00 | 5.43 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 5.05 | 25/10/2026 08:00 | 5.63 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 5.61 | 25/10/2026 00:00 | 6.72 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 5.32 | 25/10/2026 00:00 | 6.44 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 4.73 | 25/10/2026 00:00 | 6.24 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 4.06 | 25/10/2026 00:00 | 5.46 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 4.07 | 25/10/2026 00:00 | 5.11 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 4.41 | 25/10/2026 00:00 | 5.79 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.88 | 25/10/2026 00:00 | 4.29 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 3.63 | 25/10/2026 00:00 | 5.02 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 2.88 | 25/10/2026 00:00 | 4.01 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 2.65 | 25/10/2026 00:00 | 3.85 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 2.34 | 25/10/2026 00:00 | 3.48 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 2.09 | 25/10/2026 00:00 | 3.19 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.85 | 25/10/2026 00:00 | 2.79 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.49 | 25/10/2026 00:00 | 2.61 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 1.25 | 25/10/2026 00:00 | 3.35 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.