Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 2.95 | 12/10/2026 00:00 | 3.26 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 4.50 | 12/10/2026 00:00 | 5.32 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 5.86 | 12/10/2026 00:00 | 6.71 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 5.36 | 12/10/2026 00:00 | 5.77 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 4.99 | 12/10/2026 00:00 | 5.81 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 5.14 | 12/10/2026 00:00 | 5.94 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 4.72 | 11/10/2026 12:00 | 5.62 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 4.96 | 12/10/2026 00:00 | 6.03 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 4.54 | 11/10/2026 12:00 | 5.10 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 4.12 | 11/10/2026 12:00 | 4.22 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 3.95 | 12/10/2026 00:00 | 4.53 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 4.68 | 12/10/2026 00:00 | 5.79 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 4.54 | 12/10/2026 00:00 | 5.66 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 4.00 | 12/10/2026 00:00 | 5.51 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 3.41 | 12/10/2026 00:00 | 4.81 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 3.51 | 11/10/2026 12:00 | 4.55 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 3.81 | 12/10/2026 00:00 | 5.19 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.64 | 11/10/2026 12:00 | 4.05 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 3.29 | 12/10/2026 00:00 | 4.68 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 2.66 | 12/10/2026 00:00 | 3.79 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 2.46 | 12/10/2026 00:00 | 3.66 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 2.21 | 12/10/2026 00:00 | 3.35 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.95 | 12/10/2026 00:00 | 3.05 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.80 | 12/10/2026 00:00 | 2.74 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.05 | 11/10/2026 12:00 | 2.17 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 1.12 | 11/10/2026 12:00 | 3.22 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.