Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.30 | 15/09/2025 00:00 | 0.61 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 0.62 | 15/09/2025 00:00 | 1.44 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 1.84 | 15/09/2025 00:00 | 2.69 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.84 | 15/09/2025 00:00 | 2.25 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.82 | 15/09/2025 00:00 | 2.64 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.82 | 15/09/2025 00:00 | 2.62 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.83 | 15/09/2025 00:00 | 2.73 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 2.13 | 15/09/2025 00:00 | 3.20 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 2.16 | 15/09/2025 00:00 | 2.72 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.85 | 15/09/2025 00:00 | 1.95 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 1.70 | 15/09/2025 00:00 | 2.28 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 2.06 | 15/09/2025 00:00 | 3.17 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 2.14 | 15/09/2025 00:00 | 3.26 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.72 | 15/09/2025 00:00 | 3.23 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 1.32 | 15/09/2025 00:00 | 2.72 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 1.60 | 15/09/2025 00:00 | 2.64 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 1.65 | 15/09/2025 00:00 | 3.03 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 2.41 | 15/09/2025 00:00 | 2.82 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 1.40 | 15/09/2025 00:00 | 2.79 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.88 | 15/09/2025 00:00 | 2.01 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.75 | 15/09/2025 00:00 | 1.95 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.60 | 15/09/2025 00:00 | 1.74 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.48 | 15/09/2025 00:00 | 1.58 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.37 | 15/09/2025 00:00 | 1.31 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.46 | 15/09/2025 00:00 | 1.58 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | -0.20 | 15/09/2025 00:00 | 1.90 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.