Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.20 | 09/11/2024 00:00 | 1.51 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.40 | 09/11/2024 00:00 | 2.22 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.40 | 09/11/2024 00:00 | 3.25 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.70 | 09/11/2024 00:00 | 2.11 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.32 | 09/11/2024 00:00 | 2.14 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.33 | 09/11/2024 00:00 | 2.13 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.16 | 09/11/2024 00:00 | 2.06 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.17 | 09/11/2024 00:00 | 2.24 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.38 | 09/11/2024 00:00 | 1.94 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.20 | 09/11/2024 00:00 | 1.30 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 0.94 | 09/11/2024 00:00 | 1.52 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 1.23 | 09/11/2024 00:00 | 2.34 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 1.46 | 09/11/2024 00:00 | 2.58 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.09 | 09/11/2024 00:00 | 2.60 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 0.65 | 09/11/2024 00:00 | 2.05 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 0.90 | 09/11/2024 02:00 | 1.94 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 0.89 | 09/11/2024 00:00 | 2.27 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 1.40 | 09/11/2024 00:00 | 1.81 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 0.92 | 09/11/2024 00:00 | 2.31 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.84 | 09/11/2024 00:00 | 1.97 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.71 | 09/11/2024 00:00 | 1.91 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.06 | 09/11/2024 00:00 | 2.20 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.72 | 09/11/2024 00:00 | 1.82 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.70 | 09/11/2024 00:00 | 1.64 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.16 | 09/11/2024 00:00 | 1.28 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.10 | 09/11/2024 00:00 | 2.20 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.