Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.70 | 21/07/2026 00:00 | 2.01 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.95 | 21/07/2026 00:00 | 2.77 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.13 | 21/07/2026 00:00 | 3.98 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.21 | 21/07/2026 00:00 | 3.62 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.17 | 21/07/2026 00:00 | 3.99 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.14 | 21/07/2026 00:00 | 3.94 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 3.02 | 20/07/2026 00:00 | 3.92 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.37 | 20/07/2026 00:00 | 4.44 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.37 | 20/07/2026 00:00 | 3.93 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 3.05 | 20/07/2026 00:00 | 3.15 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 3.04 | 20/07/2026 00:00 | 3.62 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.79 | 20/07/2026 00:00 | 4.90 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.70 | 20/07/2026 00:00 | 4.82 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.30 | 20/07/2026 00:00 | 4.81 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.87 | 20/07/2026 00:00 | 4.27 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 3.11 | 20/07/2026 00:00 | 4.15 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 3.30 | 20/07/2026 00:00 | 4.68 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.39 | 20/07/2026 00:00 | 3.80 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.81 | 20/07/2026 00:00 | 4.20 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 2.39 | 20/07/2026 00:00 | 3.52 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 2.21 | 20/07/2026 00:00 | 3.41 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.96 | 20/07/2026 00:00 | 3.10 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 2.00 | 20/07/2026 00:00 | 3.10 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.87 | 20/07/2026 00:00 | 2.81 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.70 | 20/07/2026 00:00 | 2.82 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 1.25 | 20/07/2026 00:00 | 3.35 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.