Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.55 | 15/08/2026 00:00 | 1.86 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 2.00 | 15/08/2026 00:00 | 2.82 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.25 | 15/08/2026 00:00 | 4.10 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.12 | 15/08/2026 00:00 | 3.53 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.09 | 15/08/2026 00:00 | 3.91 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.11 | 15/08/2026 00:00 | 3.91 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.94 | 15/08/2026 00:00 | 3.84 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.33 | 15/08/2026 00:00 | 4.40 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.33 | 15/08/2026 00:00 | 3.89 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 3.04 | 15/08/2026 00:00 | 3.14 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.99 | 15/08/2026 00:00 | 3.57 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 2.74 | 15/08/2026 00:00 | 3.85 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.65 | 15/08/2026 00:00 | 4.77 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.26 | 15/08/2026 00:00 | 4.77 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.83 | 15/08/2026 00:00 | 4.23 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 3.12 | 15/08/2026 00:00 | 4.16 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 3.30 | 15/08/2026 00:00 | 4.68 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.58 | 15/08/2026 00:00 | 3.99 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 3.00 | 15/08/2026 00:00 | 4.39 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 2.40 | 15/08/2026 00:00 | 3.53 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 2.26 | 15/08/2026 00:00 | 3.46 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 2.05 | 15/08/2026 00:00 | 3.19 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.78 | 15/08/2026 00:00 | 2.88 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.60 | 15/08/2026 00:00 | 2.54 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.89 | 15/08/2026 00:00 | 2.01 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.80 | 15/08/2026 00:00 | 2.90 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.