Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.35 | 21/06/2025 12:00 | 0.66 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.55 | 21/06/2025 00:00 | 2.37 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.98 | 21/06/2025 12:00 | 3.83 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.00 | 21/06/2025 12:00 | 3.41 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.01 | 21/06/2025 12:00 | 3.83 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.05 | 21/06/2025 00:00 | 3.85 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.85 | 21/06/2025 00:00 | 3.75 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.19 | 21/06/2025 12:00 | 4.26 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.14 | 21/06/2025 12:00 | 3.70 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.75 | 21/06/2025 00:00 | 2.85 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.76 | 21/06/2025 12:00 | 3.34 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.31 | 21/06/2025 12:00 | 4.42 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.27 | 21/06/2025 12:00 | 4.39 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.80 | 21/06/2025 12:00 | 4.31 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.29 | 21/06/2025 12:00 | 3.69 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.46 | 21/06/2025 12:00 | 3.50 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.59 | 21/06/2025 12:00 | 3.97 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 2.89 | 21/06/2025 00:00 | 3.30 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.07 | 21/06/2025 12:00 | 3.46 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.55 | 21/06/2025 00:00 | 2.68 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.36 | 21/06/2025 00:00 | 2.56 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.10 | 21/06/2025 00:00 | 2.24 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.94 | 21/06/2025 12:00 | 2.04 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.80 | 21/06/2025 12:00 | 1.74 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.28 | 21/06/2025 12:00 | 1.40 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.15 | 21/06/2025 12:00 | 2.25 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.