Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.50 | 18/03/2026 12:00 | 0.81 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.30 | 18/03/2026 12:00 | 2.12 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.03 | 18/03/2026 00:00 | 2.88 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.83 | 18/03/2026 12:00 | 2.24 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.50 | 18/03/2026 00:00 | 2.32 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.62 | 18/03/2026 12:00 | 2.42 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.44 | 18/03/2026 12:00 | 2.34 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.58 | 18/03/2026 12:00 | 2.65 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.89 | 18/03/2026 12:00 | 2.45 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.68 | 18/03/2026 12:00 | 1.78 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 1.66 | 18/03/2026 12:00 | 2.24 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 2.10 | 18/03/2026 12:00 | 3.21 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 2.14 | 14/03/2026 00:00 | 3.26 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.76 | 14/03/2026 00:00 | 3.27 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 1.35 | 14/03/2026 00:00 | 2.75 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 1.70 | 14/03/2026 00:00 | 2.74 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 1.72 | 14/03/2026 00:00 | 3.10 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 2.53 | 14/03/2026 00:00 | 2.94 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 1.34 | 14/03/2026 00:00 | 2.73 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.88 | 13/03/2026 12:00 | 2.01 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.74 | 14/03/2026 00:00 | 1.94 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.56 | 13/03/2026 12:00 | 1.70 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.56 | 14/03/2026 00:00 | 1.66 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.50 | 14/03/2026 00:00 | 1.44 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.34 | 14/03/2026 00:00 | 1.46 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | -0.15 | 14/03/2026 00:00 | 1.95 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.