Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.40 | 17/05/2026 00:00 | 0.71 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 0.94 | 17/05/2026 00:00 | 1.76 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.50 | 17/05/2026 00:00 | 3.35 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 2.70 | 17/05/2026 00:00 | 3.11 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 2.77 | 17/05/2026 00:00 | 3.59 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 2.71 | 17/05/2026 00:00 | 3.51 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.60 | 17/05/2026 00:00 | 3.50 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 2.81 | 17/05/2026 00:00 | 3.88 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 2.77 | 17/05/2026 00:00 | 3.33 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.94 | 17/05/2026 00:00 | 3.04 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.51 | 17/05/2026 00:00 | 3.09 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.07 | 17/05/2026 00:00 | 4.18 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.08 | 17/05/2026 00:00 | 4.20 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.70 | 17/05/2026 00:00 | 4.21 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.34 | 17/05/2026 00:00 | 3.74 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.65 | 17/05/2026 00:00 | 3.69 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.75 | 17/05/2026 00:00 | 4.13 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.18 | 17/05/2026 00:00 | 3.59 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.32 | 17/05/2026 00:00 | 3.71 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.71 | 17/05/2026 00:00 | 2.84 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.49 | 17/05/2026 00:00 | 2.69 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.31 | 17/05/2026 00:00 | 2.45 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.06 | 17/05/2026 00:00 | 2.16 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.98 | 17/05/2026 00:00 | 1.92 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.15 | 17/05/2026 00:00 | 2.27 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.50 | 17/05/2026 00:00 | 2.60 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.