Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.60 | 02/07/2025 00:00 | 1.91 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 2.30 | 02/07/2025 00:00 | 3.12 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.65 | 02/07/2025 00:00 | 4.50 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.45 | 02/07/2025 00:00 | 3.86 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.48 | 02/07/2025 00:00 | 4.30 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.42 | 02/07/2025 00:00 | 4.22 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 3.21 | 02/07/2025 00:00 | 4.11 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.49 | 02/07/2025 00:00 | 4.56 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.40 | 02/07/2025 00:00 | 3.96 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.95 | 02/07/2025 00:00 | 3.05 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.93 | 02/07/2025 00:00 | 3.51 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.47 | 02/07/2025 00:00 | 4.58 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.41 | 02/07/2025 00:00 | 4.53 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.89 | 02/07/2025 00:00 | 4.40 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.39 | 02/07/2025 00:00 | 3.79 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.54 | 02/07/2025 00:00 | 3.58 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.69 | 02/07/2025 00:00 | 4.07 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.00 | 02/07/2025 00:00 | 3.41 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.30 | 02/07/2025 00:00 | 3.69 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.83 | 02/07/2025 00:00 | 2.96 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.67 | 02/07/2025 00:00 | 2.87 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.50 | 02/07/2025 00:00 | 2.64 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.41 | 02/07/2025 00:00 | 2.51 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.28 | 02/07/2025 00:00 | 2.22 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.71 | 02/07/2025 00:00 | 1.83 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.65 | 02/07/2025 00:00 | 2.75 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.