Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.55 | 01/07/2025 00:00 | 1.86 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 2.28 | 01/07/2025 00:00 | 3.10 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.48 | 01/07/2025 00:00 | 4.33 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.36 | 01/07/2025 00:00 | 3.77 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.38 | 01/07/2025 00:00 | 4.20 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.35 | 01/07/2025 00:00 | 4.15 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 3.13 | 01/07/2025 00:00 | 4.03 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.39 | 01/07/2025 00:00 | 4.46 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.28 | 01/07/2025 00:00 | 3.84 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.90 | 01/07/2025 00:00 | 3.00 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.89 | 01/07/2025 00:00 | 3.47 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.41 | 01/07/2025 00:00 | 4.52 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.37 | 01/07/2025 00:00 | 4.49 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.85 | 01/07/2025 00:00 | 4.36 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.35 | 01/07/2025 00:00 | 3.75 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.54 | 01/07/2025 00:00 | 3.58 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.66 | 01/07/2025 00:00 | 4.04 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.00 | 01/07/2025 00:00 | 3.41 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.33 | 01/07/2025 00:00 | 3.72 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.88 | 01/07/2025 00:00 | 3.01 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.72 | 01/07/2025 00:00 | 2.92 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.55 | 01/07/2025 00:00 | 2.69 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.42 | 01/07/2025 00:00 | 2.52 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.25 | 01/07/2025 00:00 | 2.19 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.61 | 01/07/2025 00:00 | 1.73 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.65 | 01/07/2025 00:00 | 2.75 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.